

Specifications
| Material | BK7; SF5 |
| Design Wavelength | 589.6nm |
| Diamete Tolerance | +0.0,-0.15mm |
| Thickness Tolerance | +/-0.1mm |
| Paraxial Focal Length Tolerance | +/-2% |
| Centration | 3 arc minute |
| Clear Aperture | >85% |
| Surface Figure | λ/4@632.8nm |
| Surface Quality | 60/40 Scratch/Dig |
| Bevel | 0.25mm*45° |
| Coating | Uncoated |
Copyright © 2023 Hunan Dayoptics, Inc. Add:008, Jinshui West Road, Ningxiang Jinzhou New District, Changsha, 410600, Hunan, China
Business license Sitemap Technical support:Hnjing